<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzprotokolle &#187; Simbabwe</title>
	<atom:link href="http://www.claushesseling.de/netzprotokolle/tag/simbabwe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claushesseling.de/netzprotokolle</link>
	<description>Das Protokoll führt Claus Hesseling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kartierte Menschenrechtsverletzungen in Simbabwe</title>
		<link>http://www.claushesseling.de/netzprotokolle/2008/04/kartierte-menschenrechtsverletzungen-in-simbabwe</link>
		<comments>http://www.claushesseling.de/netzprotokolle/2008/04/kartierte-menschenrechtsverletzungen-in-simbabwe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Hesseling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinejournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Simbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claushesseling.de/netzprotokolle/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r westliche Medien ist es schwierig, an gesicherte Informationen aus dem s&#252;dafrikanischen Land zu kommen &#8211; auch gerade nach der Parlaments- und Pr&#228;sidentschaftswahl. Das Ausma&#223; der Gewalt in Simbabwe ist schwer zu ermessen und wird durch die Berichterstattung &#252;ber die  &#8230; <a href="http://www.claushesseling.de/netzprotokolle/2008/04/kartierte-menschenrechtsverletzungen-in-simbabwe">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-24" style="float: right; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="mapping-the-election-conditions-in-zimbabwe" src="http://www.claushesseling.de/netzprotokolle/wp-content/uploads/2008/04/mapping-the-election-conditions-in-zimbabwe.jpg" alt="Zimbabew: Karter der Menschenrechtsverletzungen" width="300" height="200" />F&#252;r westliche Medien ist es schwierig, an gesicherte Informationen aus dem s&#252;dafrikanischen Land zu kommen &#8211; auch gerade nach der Parlaments- und Pr&#228;sidentschaftswahl. Das Ausma&#223; der Gewalt in Simbabwe ist schwer zu ermessen und wird durch die Berichterstattung &#252;ber die politische Ebene &#252;berlagert. Die B&#252;rgerrechtsbewegung          Sokwanele <a href="http://www.sokwanele.com/map/all_breaches" target="_blank">dokumentiert</a> mutma&#223;liche Menschenrechtsverletzungen und staatliche Gewalt auf ihrer Internet-Seite &#8211; und setzt dabei unter anderem Google Maps ein.</p>
<p>taz.de <a href="http://www.taz.de/1/leben/internet/artikel/1/mit-google-maps-gegen-wahlbetrug/?src=TE&amp;cHash=c4526a630f" target="_blank">schreibt</a> sehr zutreffend:</p>
<blockquote><p>Sokwaneles Mashup der Wahlen in Simbabwe funktioniert auf diese Art hervorragend: Die leicht verst&#228;ndliche Karte zeigt Nutzern auf der ganzen Welt einfach bedienbar, wo es aktuell Probleme gibt. Das trifft den Leser dank der eindeutigen Beschreibungen tiefer, als es jeder &#8220;Tagesschau&#8221;-Bericht k&#246;nnte.</p></blockquote>
<div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claushesseling.de/netzprotokolle/2008/04/kartierte-menschenrechtsverletzungen-in-simbabwe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.claushesseling.de @ 2012-02-07 10:49:48 -->
